Хемијско-процесно инжењерство
Хемијско-процесно инжењерство у својој дугогодишњој традицији има инжењерски приступ решавању проблема и заснива се на класичним курсевима препознатљивим у свету. Применом физичко-хемијских метода на савременој опреми дефинишу се процесни параметри, а анализом резултата дефинишу се процесни параметри и њихове интеракције у циљу унапређења технолошких поступака. На овом студијском подручју успешно се оспособљавају кадрови за самостално моделовање, пројектовање и оптимизацију технолошких процеса и уређаја употребом специјализованих математичко-инжењерских програма. Настава се темељи на концепту мноштва теоријског знања, лабораторијских и погонских вежби, а у циљу развијања креативних способности студената што им омогућава успешан рад у индустрији, институтима, научним и образовним установама.
Наставни план студијског програма
| Ш | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | Преузимање | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ДОН | |||||||||
| ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
| 1. | O1ЗO1 | Математика 1 | 1 | АО | О | 4 | 4 | - | - | 9 | Преузми ПДФ |
| 2. | O1ЗO2 | Инжењерска физика | 1 | АО | О | 3 | 2 | - | - | 6 | Преузми ПДФ |
| 3. | O1ЗO3 | Општа и неорганска хемија | 1 | ТМ | О | 4 | 0 | 3 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 4. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1 | АО | ИЗ | 3 | |||||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О1ЗИ1 | Енглески језик - основни ниво | 1 | ИЗ | 1 | 0 | 2 | Преузми ПДФ | ||||
| О1ЗИ2 | Енглески језик - виши ниво | 1 | ИЗ | 1 | 0 | 2 | Преузми ПДФ | ||||
| 5. | ↓ | Предмет изборног блока 2 | 1 | АО | ИЗ | - | 4 | ||||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О1ЗИ3 | Рачунање у хемији | 1 | ИЗ | 2 | 2 | 0 | Преузми ПДФ | ||||
| О1ЗИ4 | Хемијски лабораторијски практикум | 1 | ИЗ | 2 | 0 | 2 | Преузми ПДФ | ||||
| 6. | O2ЗO1 | Математика 2 | 2 | АО | О | 4 | 4 | 0 | - | 9 | Преузми ПДФ |
| 7. | O2ЗO2 | Органска хемија | 2 | ТМ | О | 4 | 0 | 3 | - | 9 | Преузми ПДФ |
| 8. | O2ЗO3 | Аналитичка хемија | 2 | ТМ | О | 3 | 0 | 3 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 9. | ↓ | Предмет изборног блока 3 | 2 | ТМ | ИЗ | - | 5 | ||||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О2ЗИ1 | Основи инжењерства | 2 | ИЗ | 2 | 0 | 2 | - | Преузми ПДФ | |||
| О2ЗИ2 | Елементи машинства | 2 | ИЗ | 2 | 2 | 0 | - | Преузми ПДФ | |||
| Укупно часова активне наставе на години студија = 52 | 60 | ||||||||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
| 10. | О3ЗО1 | Техничка термодинамика | 3 | ТМ | О | 4 | 3 | 0 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 11. | O3ЗO2 | Физичка хемија | 3 | ТМ | О | 4 | 0 | 3 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 12. | O3ЗO3 | Примена рачунара | 3 | СА | О | 2 | 0 | 4 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 13. | О3ХИО1 | Механика флуида | 3 | НС | О | 3 | 3 | 0 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 14. | О4ЗО1 | Технолошке операције 1 | 4 | НС | О | 3 | 3 | 1 | - | 9 | Преузми ПДФ |
| 15. | О4ХИО1 | Пренос топлоте и масе | 4 | НС | О | 3 | 3 | 0 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 16. | О4ХПИО1 | Процесна мерна техника | 4 | НС | О | 3 | 3 | 0 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 17. | ↓ | Предмет изборног блока 4 | 4 | ТМ | ИЗ | 3 | 0 | 3 | - | 7 | |
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О4НПИО1 | Катализа и каталитички процеси | 4 | ИЗ | 3 | 0 | 3 | - | 7 | Преузми ПДФ | ||
| О4ХПИИ1 | Заштита околине у хемијској индустрији | 4 | ИЗ | 3 | 0 | 3 | - | 7 | Преузми ПДФ | ||
| Укупно часова активне наставе на години студија = 51 | 60 | ||||||||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
| 18. | О5ЗО1 | Технолошке операције 2 | 5 | НС | О | 3 | 2 | 1 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 19. | О5ХИО1 | Хемијска термодинамика | 5 | НС | О | 3 | 3 | 0 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 20. | О5ХПИО1 | Хемијски реактори 1 | 5 | НС | О | 3 | 3 | 0 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 21. | О5ХПИО2 | Основи управљања технолошким процесима | 5 | НС | О | 3 | 3 | 0 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 22. | О6ХИО1 | Хемијско инжењерски прорачуни | 6 | НС | О | 3 | 0 | 2 | - | 6 | Преузми ПДФ |
| 23. | О6ХПИО1 | Хемијски реактори 2 | 6 | СА | О | 3 | 3 | 0 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 24. | О6ХПИО2 | Пројектовање уређаја хемијске индустрије 1 | 6 | СА | О | 3 | 1 | 2 | - | 8 | Преузми ПДФ |
| 25. | ↓ | Предмет изборног блока 5 | 6 | СА | ИЗ | 3 | 0 | 3 | - | 8 | |
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О6ХПИИ1 | Мешање у процесној индустрији | 6 | СА | ИЗ | 3 | 0 | 3 | 8 | Преузми ПДФ | ||
| О6ХПИИ2 | Сушење у процесној индустрији | 6 | СА | ИЗ | 3 | 0 | 3 | 8 | Преузми ПДФ | ||
| Укупно часова активне наставе на години студија = 47 | 60 | ||||||||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
| 26. | О7ХПИО1 | Математичке методе у хемијском инжењерству | 7 | НС | О | 2 | 0 | 2 | - | 5 | Преузми ПДФ |
| 27. | О7ХПИО2 | Пројектовање технолошких процеса | 7 | СА | О | 3 | 0 | 3 | - | 6 | Преузми ПДФ |
| 28. | О7ХПИО3 | Пројектовање уређаја хемијске индустрије 2 | 7 | СА | О | 3 | 0 | 4 | - | 7 | Преузми ПДФ |
| 29. | ↓ | Предмет изборног блока 6 | 7 | СА | ИЗ | 3 | 3 | 0 | - | 6 | |
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О7ХПИИ1 | Технологија чврстог отпада и опасног отпада | 7 | СА | ИЗ | Преузми ПДФ | ||||||
| О7ПБО1 | Технологија отпадних вода | 7 | СА | ИЗ | Преузми ПДФ | ||||||
| 30. | ↓ | Предмет изборног блока 7 | 7 | СА | ИЗ | 3 | 3 | 0 | - | 6 | |
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О5БО1 |
Биопроцесно инжењерство |
7 | НС | Преузми ПДФ | |||||||
| О7БИО1 | Биосепарационо инжењерство | 7 | СА | Преузми ПДФ | |||||||
| 31. | О8ХИО1 | Одрживи развој и индустријски системи | 8 | НС | О | 3 | 0 | 2 | 5 | Преузми ПДФ | |
| 32. | О8ХИО2 | Примена софтвера у инжењерству | 8 | СА | О | 3 | 0 | 2 | 5 | Преузми ПДФ | |
| 33. | ↓ | Предмет изборног блока 8 | 8 | СА | ИЗ | 2 | 1 | 0 | - | 3 | |
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | |||||||||||
| О8ЗИ1 | Менаџмент индустријске производње | 8 | СА | ИЗ | Преузми ПДФ | ||||||
| О8ЗИ2 | Мали производни системи | 8 | СА | ИЗ | Преузми ПДФ | ||||||
| 34. | О8ХИСП | Стручна пракса | 8 | О | - | 2 | Преузми ПДФ | ||||
| 35. | О8ХИДР | Израда и одбрана дипломског рада | 8 | О | - | 15 | Преузми ПДФ | ||||
| Укупно часова активне наставе на години студија = 41 | 60 | ||||||||||
| Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 191 | |||||||||||
| Укупно ЕСПБ бодова | 240 | ||||||||||
Преузимања
| Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената | Преузми ПДФ |
| Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм | Преузми ПДФ |
| Изборна настава на студијском програму | Преузми ПДФ |



