Инжењерство материјала (2026)
У ИЗРАДИ
КУРИКУЛУМ студијског програма ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
ПРВА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| 1. | OB0001 | Математика 1 | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | O | АО | Татјана Дошеновић Александар Такачи Мирјана Брдар |
| 2. | OB0002 | Инжењерска физика | 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | АО | Федор Скубан |
| 3. | OB0003 | Општа и неорганска хемија | 1. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Маријана Ачански Сања Подунавац-Кузмановић Страхиња Ковачевић |
| 4. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OB0022 | Енглески језик 1 | 1. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | Јелена Јерковић | |
| OB0023 | Енглески језик 2 | 1. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | Јелена Јерковић | |
| 5. | ↓ | Предмет изборног блока 2 | 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OB0025 | Хемијски лабораторијски практикум | 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | И | АО | Лидија Јеврић | |
| OB0024 | Рачунање у хемији | 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | И | СА | Сања Подунавац-Кузмановић Маријана Ачански Страхиња Ковачевић |
|
| 6. | OB0004 | Математика 2 | 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | О | АО | Татјана Дошеновић Александар Такачи Мирјана Брдар |
| 7. | OB0005 | Аналитичка хемија | 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ТМ | Радомир Малбаша Јасмина Витас |
| 8. | OB0004 | Органска хемија | 2. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Јасна Чанадановић-Брунет Јелена Вулић |
| 9. | ↓ | Предмет изборног блока 3 | 2. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| SM0033 | Основи инжењерства | 2. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | Татјана Вулић Милица Хаднађев-Костић |
|
| SM0022 | Елементи машинства | 2. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | Јелена Павличевић | |
| Укупно часова активне наставе, осталих часова и ЕСПБа | ХХХХХХХХ | ХХХ | ХХ | |||||||||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
ДРУГА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| Х. | ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ |
| Х. | ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ |
| Х. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ | |
| ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ | |
| Укупно часова активне наставе, осталих часова и ЕСПБа | ХХХХХХХХ | ХХХ | ХХ | |||||||||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
ТРЕЋА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| Х. | ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ |
| Х. | ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ |
| Х. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ | |
| ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ | |
| Укупно часова активне наставе, осталих часова и ЕСПБа | ХХХХХХХХ | ХХХ | ХХ | |||||||||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| Х. | ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ |
| Х. | ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ |
| Х. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ | |
| ХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХХХХ | |
| Укупно часова активне наставе, осталих часова и ЕСПБа | ХХХХХХХХ | ХХХ | ХХ | |||||||||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |



