Студијски програм: Инжењерство материјала (2026)
У ИЗРАДИ
У оквиру студијског програма Инжењерство материјала образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално или у тиму воде, контролишу и унапређују производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољ¬шавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал и анализирају утицај материјала и њихову производњу на животну средину у циљу њене заштите.
По завршетку мастер академских студија пружају се широке могућности запослења, као што су погони и развојне лабораторије који се баве добијањем и процесирањем материјала као што су фабрике цемента, цигле, црепа, керамике, синтетских полимера (полиетилен, полипропилен, СБР каучук) које су најчешће у саставу великих мултинационалних компанија (Таргет, Неxе Гроуп, Тондацх), те у великом броју приватних и државних предузећа која се баве прерадом материјала у циљу добијања коначног производа. Овај студијски програм је изразито погодан за развој мале привреде. Поред тога могућност запослења постоји у трговачким предузећима која се баве дистрибуцијом материјала (представништва БАСФ, Баyер...) у научно–истраживачким лабораторијама и образовним институцијама.
Наставни план студијског програма
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| 1. | MB0001 | Инжењерска статистика | 1. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | Душан Ракић Предраг Којић |
| 2. | MI0015 | Полимерни материјали из обновљивих сировина | 1. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | О | ТМ | Бранка Пилић Иван Ристић |
| 3. | MH0002 | Стручна пракса | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | О | СА | наставници НС и СА предмета |
| 4. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| * Студент бира два предмета од понуђених шест. | ||||||||||||
| MI0006 | Технологија премазних средстава | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Иван Ристић | ||
| MI0007 | Полимерни композитни материјали | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Мирјана Јовичић | ||
| MI0008 | Наноструктурни материјали | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Марија Милановић | ||
| MI0010 | Структурирање полимерних материјала по принципу одрживости и циркуларне економије | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Бранка Пилић | ||
| MI0011 | Материјали у заштити културног наслеђа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Снежана Вучетић Марија Милановић |
||
| MI0012 | Материјали високе технологије | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Владимир Срдић Марија Милановић Иван Стијеповић |
||
| 5. | ↓ | Предмет изборног блока 2 | 1. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| MI0014 | Недеструктивне методе испитивања материјала | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | Снежана Вучетић | ||
| MI0009 | Симулације у инжењерству материјала | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | Иван Стијеповић | ||
| 6. | MH0001 | Мастер рад - студијско-истраживачки рад | 1. | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | О | СА | наставници ТМ, НС и СА предмета |
| 7. | MH0003 | Мастер рад - израда и одбрана | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | О | СА | наставници ТМ, НС и СА предмета |
| Укупно часова активне наставе, осталих часова и ЕСПБа | ?? · 15 = ??? | ??? | ?? | |||||||||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
Преузимања
| Сврха, циљеви и компетенције дипломираних студената | Преузми ПДФ |
| Књига наставника | Преузми ПДФ |
| Књига предмета | Преузми ПДФ |



