Инжењерство материјала (2026)
Студијски програм Инжењерство материјала на Технолошком факултету Нови Сад нуди студентима јединствену прилику да постану инжењери који стварају материјале будућности. Током студија уче како се праве и унапређују материјали који нас окружују – од делова за аутомобиле и авионе, преко спортске опреме и паметних телефона, до керамике у стоматологији и композита у роботима.
Студенти се обучавају да сами или у тимовима дизајнирају, производе и унапређују материјале тако да буду јачи, лакши и флексибилнији, а такође уче како да анализирају и побољшавају својства материјала како би сви производи били савршени за своју намену. Посебна пажња посвећује се преради и рециклажи материјала, чиме се осигурава да производња буде еколошки прихватљива и да материјали могу да се користе више пута. Рад у лабораторијама и на практичним пројектима омогућава студентима да развијају нове материјале који налазе примену у индустрији, технологији и свакодневном животу.
Програм је узбудљив јер спаја теорију и практичан рад, пружајући студентима знања која су препознатљива у привреди и омогућавају брз професионални развој. Студије пружају и одличну основу за наставак образовања на мастер академским студијама, као и за рад у мултидисциплинарним тимовима, где дипломирани инжењери технологије могу да уводе иновације и решавају сложене проблеме.
По завршетку студија, дипломирани инжењери технологије у области Инжењерства материјала могу да воде производне процесе, развијају нове технологије, решавају научне и практичне изазове и доприносе стварању материјала који мењају свет око нас. Студијски програм спаја знање, праксу и креативност, припремајући студенте да постану инжењери који доносе конкретне промене у индустрији и друштву.
КУРИКУЛУМ студијског програма ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА
ПРВА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| 1. | OB0001 | Математика 1 | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | O | АО | Татјана Дошеновић Александар Такачи Мирјана Брдар |
| 2. | OB0002 | Инжењерска физика | 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | АО | Федор Скубан |
| 3. | OB0003 | Општа и неорганска хемија | 1. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Маријана Ачански Сања Подунавац-Кузмановић Страхиња Ковачевић |
| 4. | ↓ | Предмет изборног блока 1 | 1. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OB0022 | Енглески језик 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | Јелена Јерковић | ||
| OB0023 | Енглески језик 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | Јелена Јерковић | ||
| 5. | ↓ | Предмет изборног блока 2 | 1. | 2 | 0/2 | 2/0 | 0 | 0 | 4 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OB0025 | Хемијски лабораторијски практикум | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | И | АО | Лидија Јеврић | ||
| OB0024 | Рачунање у хемији | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | AO | Сања Подунавац-Кузмановић Маријана Ачански Страхиња Ковачевић |
||
| 6. | OB0004 | Математика 2 | 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | О | АО | Татјана Дошеновић Александар Такачи Мирјана Брдар |
| 7. | OB0005 | Аналитичка хемија | 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Радомир Малбаша Јасмина Витас |
| 8. | OB0006 | Органска хемија | 2. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Јасна Чанадановић-Брунет Јелена Вулић |
| 9. | ↓ | Предмет изборног блока 3 | 2. | 2 | 0/2 | 2/0 | 0 | 0 | 5 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OB0026 | Основи инжењерства | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | Татјана Вулић Милица Хаднађев-Костић |
||
| OB0027 | Елементи машинства | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | Јелена Павличевић | ||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
ДРУГА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| 10. | OB0007 | Техничка термодинамика | 3. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Александар Јокић |
| 11. | OB0008 | Физичка хемија | 3. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | Татјана Вулић Милица Хаднађев-Костић |
| 12. | OB0009 | Примена рачунара | 3. | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | О | СА | Предраг Којић |
| 13. | ↓ | Предмет изборног блока 4 | 3. | 3 | 0/3 | 3/0 | 0 | 0 | 7 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OB1003 | Хемија природних производа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | НС | Гордана Ћетковић | ||
| OH0001 | Механика флуида | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | НС | Оскар Бера | ||
| 14. | OB0010 | Технолошке операције 1 | 4. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | О | НС | Бранислава Николовски |
| 15. | OI0001 | Увод у материјале | 4. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | О | НС | Марија Милановић |
| 16. | OI0002 | Структура и својства полимерних материјала | 4. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | О | НС | Бранка Пилић |
| 17. | Предмет изборног блока 5 | 4. | 3/4 | 3/0 | 0/2 | 0 | 0 | 7 | ||||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OH0002 | Пренос топлоте и масе | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | НС | Александар Јокић | ||
| OH2002 | Катализа и каталитички процеси | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | И | НС | Татјана Вулић Милица Хаднађев-Костић |
||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
ТРЕЋА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| 18. | OB0011 | Технолошке операције 2 | 5. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | О | НС | Бранислава Николовски |
| 19. | OI0003 | Структура керамичких материјала | 5. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | НС | Марија Милановић Иван Стијеповић |
| 20. | OH2003 | Хемијски реактори 1 | 5. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | О | НС | Наташа Лукић |
| 21. | OI0009 | Хемија синтетских полимера | 5. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | Иван Ристић | |
| 22. | OI0004 | Особине керамичких материјала | 6. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | О | СА | Владимир Срдић Иван Стијеповић |
| 23. | OI0005 | Реологија и реометрија | 6. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | О | СА | Иван Ристић Иван Стијеповић |
| 24. | OI0006 | Методе испитивања материјала | 6. | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | О | НС | Снежана Вучетић Иван Стијеповић |
| 25. | OI0008 | Технологија прераде пластичних маса | 6. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | О | СА | Мирјана Јовичић |
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
| Ш | Назив | Сем. | Активна настава | ОЧ | ЕСПБ | Статус | Тип | Наставник/ци | ||||
| П | В | ДОН | ИР | |||||||||
| 26. | OI0007 | Добијање керамичких материјала | 7. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | О | СА | Владимир Срдић Снежана Вучетић |
| 27. | OI0010 | Композитни материјали | 7. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | О | СА | Мирјана Јовичић Бранка Пилић |
| 28. | ↓ | Предмет изборног блока 6 | 7. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| * Студент бира два предмета од понуђених четири. | ||||||||||||
| OI0022 | Технологија еластомерних материјала | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Мирјана Јовичић | ||
| OI0023 | Технологија полимеризационих производа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Мирјана Јовичић | ||
| OI0024 | Технологија поликондензационих производа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Иван Ристић | ||
| OI0025 | Технологија керамичких производа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | И | СА | Снежана Вучетић | ||
| 29. | OI0011 | Стручна пракса | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | О | СА | наставници НС и СА предмета |
| 30. | ↓ | Предмет изборног блока 7 | 8. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OI0026 | Примена полимерних материјала | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | НС | Бранка Пилић | ||
| OI0029 | Зелени индустријски дизајн материјала | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | НС | Снежана Вучетић Иван Стијеповић |
||
| 31. | ↓ | Предмет изборног блока 8 | 8. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OI0027 | Технологије неорганских производа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | И | СА | Владимир Срдић Иван Стијеповић |
||
| OI0028 | Рециклирање полимерних материјала | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | И | СА | Мирјана Јовичић | ||
| 32. | ↓ | Предмет изборног блока 9 | 8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | |
| * Студент бира један предмет од понуђена два. | ||||||||||||
| OF0030 | Енглески језик струке | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | Јелена Јерковић | ||
| OB1012 | Иновационо предузетништво | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | АО | Јована Граховац | ||
| 33. | OI0030 | Инжењерство биоматеријала | 8. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | О | СА | Марија Милановић Иван Ристић Бранка Пилић |
| 34. | OI0013 | Дипломски рад – истраживачки рад | 8. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | О/И | СА | наставници ТМ, НС и СА предмета |
| 35. | OI0014 | Дипломски рад - израда и одбрана | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | О/И | СА | наставници ТМ, НС и СА предмета |
| Укупно часова активне наставе, осталих часова и ЕСПБа | ХХХХХХХХ | ХХХ | ХХ | |||||||||
| ВИД НАСТАВЕ: П – предавања В – вежбе (рачунске или аудитивне вежбе) ДОН – други облици наставе (експерименталне, рачунарске или погонске вежбе) ИР – истраживачки рад ОЧ – остали часови |
СТАТУС ПРЕДМЕТА: О – обавезан И – изборни |
ТИП ПРЕДМЕТА: АО – академско-општеобразовни ТМ – теоријско-методолошки НС – научно-стручни СА – стручно-апликативни |
Преузимања
| Сврха, циљеви и компетенције дипломираних студената | Преузми ПДФ |
| Књига наставника | Преузми ПДФ |
| Књига предмета | Преузми ПДФ |



